4 | parter | 96.32 m2 | 4 |  | Dostępny | 786 790,00zł
(cena obejmuje piwnicę 5,41m2) |
18 | parter | 73.57 m2 | 3 |  | Dostępny | 625 345,00 zł |
19 | parter | 79.84 m2 | 3 |  | Dostępny | 678 640,00 zł |
20 | parter | 62.12 m2 | 2 |  | Dostępny | 528 020,00 zł |
21 | parter | 54.66 m2 | 2 |  | Dostępny | 491 940,00 zł |
22 | parter | 33.54 m2 | 1 |  | Dostępny | 368 940,00 zł |
26 | parter | 79.97 m2 | 3 |  | Dostępny | 650 800,00 zł
(cena obejmuje piwnicę 3,68m2) |
11 | parter | 33.88 m2 | 1 |  | Dostępny | 372 680,00 zł |
12 | parter | 33.17 m2 | 1 |  | Dostępny | 364 870,00 zł |
14 | parter | 54.28 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
15 | parter | 59.91 m2 | 3 |  | Dostępny | 539 190,00 zł |
16 | parter | 62.23 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
17 | parter | 92.74 m2 | 4 |  | Dostępny | 788 120,00 zł |
33 | 1 | 96.38 m2 | 4 |  | Dostępny | 783 100,00 zł
(cena obejmuje piwnicę 4,02m2) |
46 | 1 | 73.87 m2 | 3 |  | Dostępny | 627 895,00 zł |
47 | 1 | 54.15 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
48 | 1 | 37.15 m2 | 2 |  | wykończenie -
pod klucz | 512 670,00 zł |
49 | 1 | 79.74 m2 | 3 |  | Dostępny | 677 790,00 zł |
50 | 1 | 62.03 m2 | 2 |  | Dostępny | 527 255,00 zł |
51 | 1 | 54.65 m2 | 2 |  | Sprzedane | |
52 | 1 | 33.45 m2 | 1 |  | Dostępny | 367 950,00 zł |
56 | 1 | 79.80 m2 | 3 |  | Dostępny | 654 870,00 zł
(cena obejmuje piwnicę 5,49m2) |
40 | 1 | 33.81 m2 | 1 |  | Dostępny | 371 910,00 zł |
41 | 1 | 33.14 m2 | 1 |  | Dostępny | 364 540,00 zł |
42 | 1 | 54.22 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
43 | 1 | 59.88 m2 | 3 |  | Dostępny | 538 920,00 zł |
44 | 1 | 62.30 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
45 | 1 | 92.54 m2 | 4 |  | Dostępny | 786 590,00 zł |
76 | 2 | 74.04 m2 | 3 |  | Dostępny | 629 340,00 zł |
77 | 2 | 54.22 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
78 | 2 | 37.28 m2 | 2 |  | Sprzedane | |
79 | 2 | 79.58 m2 | 3 |  | Dostępny | 676 430,00 zł |
80 | 2 | 61.76 m2 | 2 |  | Dostępny | 524 960,00 zł |
81 | 2 | 54.77 m2 | 2 |  | Sprzedane | |
82 | 2 | 33.35 m2 | 1 |  | Dostępny | 366 850,00 zł |
86 | 2 | 79.85 m2 | 3 |  | Dostępny | 638 800,00 zł |
63 | 2 | 96.35 m2 | 4 |  | Dostępny | 779 920,00 zł
(cena obejmuje piwnicę 3,04m2) |
70 | 2 | 33.81 m2 | 1 |  | wykończenie -
pod klucz | 466 578,00 zł |
71 | 2 | 32.97 m2 | 1 |  | Sprzedane | |
72 | 2 | 54.25 m2 | 3 |  | Sprzedane
wyk. - pod klucz | |
73 | 2 | 59.93 m2 | 3 |  | Dostępny | 539 370,00 zł |
74 | 2 | 62.36 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
75 | 2 | 92.44 m2 | 4 |  | Dostępny | 785 740,00 zł |
106 | 3 | 73.91 m2 | 3 |  | Dostępny | 628 235,00 zł |
107 | 3 | 54.23 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
108 | 3 | 37.34 m2 | 2 |  | Sprzedane | |
109 | 3 | 79.49 m2 | 3 |  | Dostępny | 675 665,00 zł |
110 | 3 | 62.04 m2 | 2 |  | Dostępny | 527 340,00 zł |
111 | 3 | 54.79 m2 | 2 |  | Sprzedane | |
112 | 3 | 33.46 m2 | 1 |  | Dostępny | 368 060,00 zł |
93 | 3 | 96.19 m2 | 4 |  | Dostępny | 781 580,00zł
(cena obejmuje piwnicę 4,02m2) |
100 | 3 | 33.85 m2 | 1 |  | wykończenie -
pod klucz | 467 130,00 zł |
101 | 3 | 33.05 m2 | 1 |  | Sprzedane
| |
102 | 3 | 54.52 m2 | 3 |  | Sprzedane
wyk. - pod klucz | |
103 | 3 | 59.81 m2 | 3 |  | Dostępny | 538 290,00 zł |
104 | 3 | 62.27 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
105 | 3 | 92.70 m2 | 4 |  | Dostępny | 787 950,00 zł |
136 | 4 | 74.10 m2 | 3 |  | Dostępny | 629 850,00 zł |
137 | 4 | 54.25 m2 | 3 |  | Sprzedane
wyk. - pod klucz | |
138 | 4 | 37.34 m2 | 2 |  | Sprzedane | |
139 | 4 | 79.80 m2 | 3 |  | Dostępny | 678 300,00 zł |
140 | 4 | 61.96 m2 | 2 |  | Dostępny | 526 660,00 zł |
141 | 4 | 54.85 m2 | 2 |  | Sprzedane | 493 650,00 zł |
142 | 4 | 33.58 m2 | 1 |  | Sprzedane | |
146 | 4 | 79.83 m2 | 3 |  | Dostępny | 656 730,00zł
(cena obejmuje piwnicę 6,03m2) |
130 | 4 | 33.91 m2 | 1 |  | wykończenie -
pod klucz | 467 958,00 zł |
131 | 4 | 33.25 m2 | 1 |  | Sprzedane | |
132 | 4 | 54.49 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
133 | 4 | 59.84 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
134 | 4 | 62.31 m2 | 3 |  | Sprzedane | |
135 | 4 | 92.79 m2 | 4 |  | Dostępny | 788 715,00 zł |